ACCESSIBILITY
ウェブアクセシビリティへの対応
ウェブアクセシビリティとは
ウェブサイトを利用する高齢者や障がい者を含めた利用者が、利用環境やウェブサイトの機能に関係なく、ウェブで提供されている情報を正しく取得し、利用できることを意味しています。
ウェブアクセシビリティ方針
株式会社Fregent(以下「当社」)は、高齢者や障がいを有する人を含めたすべての利用者が快適に利用できるよう、ウェブアクセシビリティへの対応に継続的に取り組みます。
対象とする範囲
当社が運営する公式ウェブサイト(当サイト)を対象とします。 外部サービスへのリンク先、第三者が提供するコンテンツについては、各提供者の方針に従います。
目標とするJIS X 8341-3:2016の適合レベル
当社は、JIS X 8341-3:2016の適合レベルAAに準拠することを目指します。 JIS X 8341-3:2016にはA、AA、AAAの3つの適合レベルがあります。 適合レベルAAに準拠とは、適合レベルAおよびAAのすべての達成基準を満たすことを指します。
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果
当社は、JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験を実施し、その結果を以下に公表します。
達成基準チェックリスト
| 細分箇条 | 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | ○ | ○ | |
| 1.2.1 | 音声だけ及び映像だけ(収録済み) | A | - | ||
| 1.2.2 | キャプション(収録済み) | A | - | ||
| 1.2.3 | 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | - | ||
| 1.2.4 | キャプション(ライブ) | AA | - | ||
| 1.2.5 | 音声解説(収録済み) | AA | - | ||
| 1.3.1 | 情報及び関係性 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.2 | 意味のある順序 | A | ○ | ○ | |
| 1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.1 | 色の使用 | A | ○ | ○ | |
| 1.4.2 | 音声の制御 | A | ○ | ○ | 非干渉 |
| 1.4.3 | コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
| 1.4.5 | 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
| 2.1.1 | キーボード | A | ○ | ○ | |
| 2.1.2 | キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | 非干渉 |
| 2.2.1 | タイミング調整可能 | A | ○ | ○ | |
| 2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示 | A | ○ | ○ | 非干渉 |
| 2.3.1 | 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下 | A | ○ | ○ | 非干渉 |
| 2.4.1 | ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
| 2.4.2 | ページタイトル | A | ○ | ○ | |
| 2.4.3 | フォーカス順序 | A | ○ | ○ | |
| 2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
| 2.4.5 | 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.6 | 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
| 2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
| 3.1.1 | ページの言語 | A | ○ | ○ | |
| 3.1.2 | 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.1 | フォーカス時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.2 | 入力時 | A | ○ | ○ | |
| 3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
| 3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.1 | エラーの特定 | A | ○ | ○ | |
| 3.3.2 | ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
| 3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
| 3.3.4 | エラー回避(法的,金融及びデータ) | AA | - | ||
| 4.1.1 | 構文解析 | A | ○ | ○ | |
| 4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value) | A | ○ | ○ |
適用欄「○」は達成基準を適用する、「-」は達成基準を適用しない。結果欄「○」は達成基準を満たしている、「×」は達成基準を満たしていない。